博創(chuàng)檢測(cè)(湖北)有限公司
聯(lián)系電話:400-6817-880
聯(lián)系地址:湖北省黃岡市黃州區(qū)新港北路19號(hào)黃岡光谷聯(lián)合科技城A2幢
點(diǎn)擊次數(shù): │ 發(fā)布時(shí)間:2022/06/09 09:00:00
黃岡亞東水泥有限公司清潔生產(chǎn)前公示
為切實(shí)改善生產(chǎn)運(yùn)營狀況,提升經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,黃岡亞東水泥有限公司6月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核相關(guān)工作,根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》等相關(guān)要求,現(xiàn)向公眾公示審核前企業(yè)基本情況,請(qǐng)各社會(huì)各界對(duì)其清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
1、企業(yè)名稱:黃岡亞東水泥有限公司
2、法人代表:田隆
3、企業(yè)地址:湖北省武穴市田鎮(zhèn)辦事處田鎮(zhèn)新街13號(hào)
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:熟料設(shè)計(jì)規(guī)模4200t/d,水泥設(shè)計(jì)規(guī)模:180萬t/a
5、歷年能耗、產(chǎn)量、單位產(chǎn)品能耗
表1-1 企業(yè)生產(chǎn)情況
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)裝置(噸/年) | |||
設(shè)計(jì)規(guī)模 | 2019年產(chǎn)量 | 2020年產(chǎn)量 | 2021年產(chǎn)量 | ||
1 | 熟料 | 1386000 | 1609522 | 1421334 | 1523892 |
2 | 水泥 | 1800000 | 2006715 | 1729867 | 1854803 |
表1-2 企業(yè)主要原材料及能源消耗表
原材料名稱 | 單位 | 原輔料消耗 | ||
2019年(噸) | 2020年(噸) | 2021年(噸) | ||
石灰石 | t/a | 2137383.00 | 1884597.00 | 1227268.78 |
砂巖 | t/a | 286146.71 | 244594.00 | 6136.20 |
脫硫石膏 | t/a | 93813.00 | 2403.88 | 79877.00 |
磷石膏 | t/a | 28789.00 | 2213.94 | 963.18 |
碎屑 | t/a | 54183.00 | 2095.78 | 9377.44 |
粉煤灰 | t/a | 39062.00 | 3590.80 | 2908.52 |
燃煤爐渣 | t/a | 58347.00 | 3448.34 | 20191.40 |
粉末 | t/a | 266749.60 | 550321.30 | 438556.54 |
電耗 | 萬kw.h/a | 12733.16 | 11222.84 | 11607.94 |
煤 | t/a | 217955.00 | 188956.00 | 207136.00 |
柴油 | t/a | 1597836.00 | 1413018 | 996295.24 |
新鮮水 | m3/a | 392903.00 | 374391.00 | 469756.00 |
6、污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
廢氣污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見下表:
表1-3 廢氣污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)過程 | 污染 因子 | 污染源 | 控制項(xiàng)目 | 單位 | 排放 限值 |
水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4915-2013) | 礦山開采 | 顆粒物 | 破碎機(jī)及其他通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 排放濃度 | mg/m3 | 20 |
水泥制造 | 顆粒物 | 水泥窯及窯尾巴余熱利用系統(tǒng) | 排放濃度 | mg/m3 | 30 | |
烘干機(jī)、烘干磨、煤磨及冷卻機(jī) | 排放濃度 | mg/m3 | 30 | |||
破碎機(jī)、磨機(jī)、包裝機(jī)及其他通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 排放濃度 | mg/m3 | 20 | |||
散裝水泥中轉(zhuǎn)站及水泥制品生產(chǎn) | 水泥倉及其他通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 排放濃度 | mg/m3 | 20 | ||
無組織排放面源 | 顆粒物 | mg/m3 | 0.5 | |||
氨 | mg/m3 | 1.0 | ||||
水泥制造 | SO2 | 水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng) | 排放濃度 | mg/m3 | 200 | |
NOX | 排放濃度 | mg/m3 | 400 | |||
氟化物 | 排放濃度 | mg/m3 | 5 | |||
汞及其化合物 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.05 | |||
氨 | 排放濃度 | mg/m3 | 10 |
廢水:項(xiàng)目生產(chǎn)廢水、生活污水不外排。
廠界噪聲:運(yùn)營期執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)。
7、產(chǎn)排污及治理情況
企業(yè)產(chǎn)生污染物、處理措施及效果等環(huán)保狀況如下表所示:
表1-4 廠區(qū)廢氣及其治理措施一覽表
項(xiàng)目 | 處理對(duì)象 | 污染物 | 處理效果 | 建設(shè)單位防治措施 |
廢氣 | 1號(hào)排氣筒 | 顆粒物 | 達(dá)到《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)標(biāo)準(zhǔn)、要求 | 經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)15 m排氣筒排放 |
2號(hào)排氣筒 | 顆粒物 | 經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)20m排氣筒排放 | ||
3號(hào)排氣筒 | 顆粒物 | 經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)20m排氣筒排放 | ||
4號(hào)排氣筒 | 顆粒物 | 經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)20m排氣筒排放 | ||
5號(hào)排氣筒 | 顆粒物 | 經(jīng)布袋除塵器處理后經(jīng)<span style= |
地址:湖北省黃岡市黃州區(qū)新港北路19號(hào)黃岡光谷聯(lián)合科技城A2幢
電話:400-6817-880,鄂ICP備17030869號(hào)-1
Copyright ? 2017 , 博創(chuàng)檢測(cè)(湖北)有限公司 All Rights Reserved?博創(chuàng)檢測(cè)(湖北)有限公司